Baugruppe 11
Hauptbaugruppe: - Baugruppe: Füllpumpe - Benennung: Füllpumpe 
Position Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Einbau-
menge (Stk.)
Preis: (€) Anzahl
103 X930Z459H39 V-TET-Schlauch 33x25 L=9000MM 2 0,00
104 X418C579H01 Montageblech 1 0,00
301 CRK 4-140/4 Grundfos Pumpe CRK 4-140/4 2 0,00
303 X054D765H01 PG-Verschraubung ST-16B 2 0,00
401 S903N221P16 Bolzen SUS-ANA M6X16 8 0,00
402 S913N070P06 Scheibe SUS 6 8 0,00
403 PACZABS06 Federring SUS-BANE 8 0,00
404 S903N229P35 Bolzen SUS-ANA M4X10 2 0,00
405 PACZAWS04 Scheibe SUS 4 2 0,00
406 PACZABS04 Federring SUS-BANE 4 2 0,00
407 S904N913P25 Schelle U-B 25 2 0,00
408 S913N070P10 Scheibe SUS 10 4 0,00
409 S913N240P10 Federring SUS-BANE 10 4 0,00
410 S910N080P10 Sechskantmutter SUS M10 4 0,00
501 S642N629P21 Ventil AD11-25A03A000 100V 1 0,00
504 S930N062P06 Nippel FCM 1 SIRO 3 0,00
506 S930N010P06 T-Verteilerstück FCM-T 1 SIRO 1 0,00
507 S930N071P15 Buchse FCM 1-1/4X1 SIRO 2 0,00
510 S648N690P04 Schlauchnippel BSBM M1-TAKEMOKO25 5 0,00
513 S649N200P38 Schlauchschelle 38 SUS WORM 3 0,00
514 S930N002P06 Winkelstück FCM 1 SIRO 3 0,00
516 X930Z242H26 Rohr SUS304 TP1B L=160 1 0,00
05.12.2024