Baugruppe 09
Hauptbaugruppe: - Baugruppe: Füllstandskontrolle - Benennung: Pneumatikzylinder 
Pneumatikzylinder FA10S_Arbeitstank_Fuellstandskontrolle_Pneumatikzylinder
Position SAP-Nr. Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Maschinen Seriennummer Einbau-
menge (Stk.)
Verpackungs-
einheit
Preis: (€) Anzahl
201 140917 X258D332H02 Ring 2 0,00
307 140916 X259D620H03 Druckplatte (oben) 1 0,00
308 143317 X259D620H04 Abdeckung (unten) 1 0,00
407 166800 X055C242H01 Luftzylinder CM2F32-N5676 2 0,00
408 282438 X059D490H02 Stangen-Abdeckung 2 0,00
409 240588 X059D491H02 Stangen-Abdeckung (2) 2 0,00
410 140935 X058D804H04 Gummiring 2 0,00
411 493037 S662K001P24 Drossel SC6-01-MA 4 0,00
412 136894 X259D621H03 Filz (oben) 1 0,00
413 143319 X259D621H04 Filz (unten) 1 0,00
414 140920 X259D625H01 Dichtung 2 0,00
601 140934 X993C061H25 Beschriftungsfeld KA 1 0,00
602 140933 X993C061H26 Beschrifungsfeld KB 1 0,00
603 140932 X993C126H09 Beschriftungsfeld MA 1 0,00
604 140921 X993C126H10 Beschriftungsfeld MB 1 0,00
803 69888 S903N229P35 Bolzen SUS-ANA M4X10 xx1VS: 001-041
xxF1S: 1-476
xxF2S: 482-999
xxF2S: 000-
xxF2S: 400-999
8 0,00
804 130661 S932N061P04 Dichtungsscheibe W4 SUS xxF1A: 001-182
xxD1A: 001-243
xx1VS: 001-041
xxF1S: 001-476
8 0,00
805 P903K000P99 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 4 0,00
807 601340 PACBLT0408SWA Bolzen SUS-SW-PW-ANA M4X8 8 10 0,00
05.12.2024