Baugruppe 09
Hauptbaugruppe: - Baugruppe: Füllstandskontrolle - Benennung: Pneumatikzylinder 
Pneumatikzylinder FA20S_Arbeitstank_Fuellstandskontrolle_Pneumatikzylinder
Position SAP-Nr. Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Maschinen Seriennummer Einbau-
menge (Stk.)
Verpackungs-
einheit
Preis: (€) Anzahl
201 140917 X258D332H02 Ring 2 0,00
303 140915 X259D620H01 Druckplatte (unten) 1 0,00
304 140916 X259D620H03 Druckplatte (oben) 1 0,00
306 2 0,00
307 2 0,00
403 136895 X259D621H01 Filz (unten) 1 0,00
404 136894 X259D621H03 Filz (oben) 1 0,00
405 140920 X259D625H01 Dichtung 2 0,00
407 140935 X058D804H04 Gummiring 2 0,00
409 166800 X055C242H01 Luftzylinder CM2F32-N5676 2 0,00
601 140921 X993C126H10 Beschriftungsfeld MB 1 0,00
602 140932 X993C126H09 Beschriftungsfeld MA 1 0,00
603 140933 X993C061H26 Beschrifungsfeld KB 1 0,00
604 140934 X993C061H25 Beschriftungsfeld KA 1 0,00
803 593874 PACBLT0408 Bolzen SUS-ANA M4X8 16 10 0,00
804 130661 S932N061P04 Dichtungsscheibe W4 SUS xxF1A: 001-182
xxD1A: 001-243
xx1VS: 001-041
xxF1S: 001-476
8 0,00
805 138265 S903N221P12 Bolzen SUS ANA M6X12 4 0,00
806 137857 S913N070P06 Scheibe SUS 6 xxF1S: 001-259
xxF2A: 342-
xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
4 0,00
807 599238 PACZABS06 Federring SUS-BANE 4 10 0,00
808 601072 PACZAWS04 Scheibe SUS 4 8 10 0,00
809 604923 PACZABS04 Federring SUS-BANE 4 8 10 0,00
810 493037 S662K001P24 Drossel SC6-01-MA 4 0,00
05.12.2024