Baugruppe 12
Hauptbaugruppe: Verdrahtung - Baugruppe: Monitor Baugruppe - Benennung: Monitor Baugruppe 
Position SAP-Nr. Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Bemerkung Maschinen Seriennummer Einbau-
menge (Stk.)
Verpackungs-
einheit
Preis: (€) Anzahl
201 X268D472H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
301 X187B911G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
302 X206C245G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
303 X206C246G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
304 X206C247G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
305 X268D484G51 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
306 X269D900H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
307 X269D544H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
701 135634 P903K001P01 Bolzen SUS-SW-PW-ANA M6x16 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 xxF2S: 001-204 12 0,00
702 610361 PACBLT0620SW Bolzen SUS-SW-PW-ANA M6X20 3 10 0,00
703 138018 S903N222P16 Bolzen SUS-ANA M8X16 7 0,00
704 138019 S913N070P08 Scheibe SUS 8 xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
7 0,00
705 138020 S913N240P08 Federring SUS-BANE 8 xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
7 0,00
706 135417 S902N211P42 Schraube SW-PW-P-SUS-NA M4X8 4 0,00
707 138017 S902N211P43 Schraube SW-PW-P-SUS-NA M4X10 xxSN: 001-598; 600-602
xxF1S:V001-259
xxF1S: 001-259
xxF2S: 001-399
xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
xxF2S: 001-204
xxF2S: 000-
xxF2S: 205-999
4 0,00
708 138078 S900N144P06 Schraube P-SUS304-SA M4X6 xxF1S: 1-364
xxF2S: 400-999
xxF2S: 000-
2 0,00
712 601340 PACBLT0408SWA Bolzen SUS-SW-PW-ANA M4X8 2 10 0,00
05.12.2024