Baugruppe 05
Hauptbaugruppe: Unterer Arbeitsarm - Baugruppe: Drahtführung unten - Benennung: Drahtführung unten 
Position SAP-Nr. Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Maschinen Seriennummer Einbau-
menge (Stk.)
Verpackungs-
einheit
Preis: (€) Anzahl
101 142775 X187B621H01 Führungsgehäuse (D) xxF2S: 001-274 1 0,00
103 60178 X208D528H02 Halter Spüldüse unten 1 0,00
104 214153 X054D881H07 Spüldüse unten, Ø 4,0 1 0,00
106 36942 X204D293H02 Spülring 1 0,00
107 X056C075H05 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 xxF1S: 220-652 1 0,00
108 44535 X209D212H01 Halter Stromgeber 1 0,00
109 27460 X927D266H01 Druckfeder 1 0,00
110 228792 X205C102H51 Abdeckung (mit Dichtung) 1 0,00
111 55019 X208D555H01 Dichtung Klappe Stromgeber 1 0,00
112 44534 X054D943H01 Feder 1 0,00
113 132980 X209D179H01 Justageunterlage 1 0,00
114 212040 X268D658H01 Halter 1 0,00
118 153573 X052B387G54 Diamantführung unten, Ø 0,20 1 0,00
120 214418 X053C884G55 Vorführung unten, Ø 0,8 xxF1S: 001-646
xxF2S: 001-999
xxF2S: 000-148
1 0,00
120 214418 X053C884G55 Vorführung unten, Ø 0,8 xxF1S: 001-646
xxF2S: 001-999
xxF2S: 000-148
1 0,00
201 137856 S903N221P16 Bolzen SUS-ANA M6X16 3 0,00
202 140612 S901N329P01 Schraube SUS-ANA-TOME M3X4 1 0,00
203 47102 S921N311P10 Stift SUS-SPRING 2X10 xxF1S: 001-219
xxF2S: 001-274
1 0,00
204 243932 S903N229P36 Bolzen SUS-ANA M4X12 xxF1S: 001-259 1 1 0,00
205 169437 S900N142P10 Schraube P-SUS304-SA M3X10 3 0,00
206 132984 S921N150P25 Stift SUS-HEIKOO H7-3x25 6 0,00
207 593874 PACBLT0408 Bolzen SUS-ANA M4X8 1 10 0,00
208 140613 S921N153P20 Stift SUS-HEIKOO H7-6X20 2 0,00
209 213116 S921N313P04 Federstift SUS-SPRING 3X4 2 0,00
210 S901N321P20 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
211 140529 S903N229P06 Bolzen SUS-ANA M3X12 1 0,00
212 138449 S910N080P02 Sechskantmutter SUS M3 2 0,00
213 36941 S932N421P21 O-Ring CO-0520A 1 0,00
214 53760 S648N411P24 Anschlußstück C4N8-PT1/8 2 0,00
215 140532 S903N229P38 Bolzen SUS-ANA M4X16 3 0,00
216 60588 S932N421P06 O-Ring CO 050A 2 0,00
05.12.2024