Baugruppe 03
Hauptbaugruppe: Kopf - Baugruppe: Kopf - Benennung: Linearmaßstäbe 
Position SAP-Nr. Referenz-Nr. Bezeichnung Typ Bemerkung Einbau-
menge (Stk.)
Preis: (€) Anzahl
201 X239D908H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
202 X239D909H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
204 X229D007H02 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
205 X228D894H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
206 X228D704H02 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 2 0,00
207 X228D895H02 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
208 X216C355H01 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
401 289209 S680D839P27 Linear Maßstäbe ILB210-300 2 0,00
402 189128 S680D850P39 Glasmasstab (X) Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
416 S945N221P08 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 2 0,00
417 S680D850P55 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 1 0,00
418 S680D850P56 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 2 0,00
804 135531 S902N034P10 Flachschraube SW-PW-P-NA-NEZI M4X10 2 0,00
805 P903K001P31 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 10 0,00
806 S903N211P10 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 2 0,00
807 S903N211P14 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 4 0,00
808 P903K004P52 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 2 0,00
809 138124 S903N211P30 Bolzen ANA M6X30 2 0,00
810 140551 S903N211P45 Bolzen SUS ANA M6X45 4 0,00
811 P903K004P53 Bitte nehmen Sie mit MITSUBISHI ELECTRIC Kontakt auf: 0180 1 486 - 500 2 0,00
812 138087 S913N040P06 Scheibe MIGAKI 6 6 0,00
813 138086 S913N210P06 Federring BANE 6 6 0,00
05.12.2024